環(huán)境影響評(píng)價(jià)信息公示
一、建設(shè)項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目名稱:年產(chǎn)5000噸聚氨酯(聚脲)防水涂料生產(chǎn)線項(xiàng)目
建設(shè)單位:浙江魯班建材科技股份有限公司
項(xiàng)目性質(zhì):異地?cái)U(kuò)建
投資:1500萬元
建設(shè)地點(diǎn):德清縣經(jīng)開區(qū)(新市園)化工園區(qū)
建設(shè)內(nèi)容:企業(yè)擬投資1500萬元,在德清縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)(新市園)化工園區(qū)蔡界村已建廠房,新增聚氨酯生產(chǎn)線,埋地儲(chǔ)罐(存料罐)、混合釜、脫水反應(yīng)釜等設(shè)備,形成年產(chǎn)5000噸聚氨酯(聚脲)防水涂料的生產(chǎn)能力。本項(xiàng)目實(shí)施后,企業(yè)于2023年審批通過的,擬在同地址實(shí)施但尚未建設(shè)的《浙江魯班建材科技股份有限公司二期科研中心(聚氨酯防水材料中試線)項(xiàng)目》(湖德環(huán)建〔2023〕118號(hào))不再實(shí)施。
本項(xiàng)目主要組成情況如下表:
表1 項(xiàng)目組成
工程名稱 | 工程規(guī)模 | |
主體工程 | 生產(chǎn) 車間 (一層) | 本項(xiàng)目在德清縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)(新市園)已建廠房,新增聚氨酯生產(chǎn)線,項(xiàng)目建設(shè)后形成年產(chǎn)5000噸聚氨酯(聚脲)防水涂料的生產(chǎn)能力。生產(chǎn)車間為丙類二級(jí)車間(生產(chǎn)車間共1800m2,其中本項(xiàng)目使用約600m2) |
公用工程 | 給水系統(tǒng) | 由市政自來水管網(wǎng)供給 |
排水 | 場區(qū)排水實(shí)行雨污分流,污水和雨水分別匯集后排入市政排污和雨水管道系統(tǒng) | |
供電 | 由市政電網(wǎng)提供 | |
環(huán)保工程 | 廢水 | 化糞池一座,用于處理生活污水 污水處理站一座(混凝+厭氧+SBR+砂濾+活性炭過濾),用于處理初期雨水、車間沖洗廢水、冷卻循環(huán)水 |
噪聲 | 選用低噪設(shè)備,設(shè)備定期維護(hù),避免運(yùn)行異常等。 | |
廢氣 | 投料粉塵:布袋除塵器++15m排氣筒(DA001)。 脫水聚合廢氣:1套二級(jí)泠凝換熱器+活性炭處理+15m排氣筒(DA002) 污水處理站廢氣:投加除臭劑,密閉收集后高空排放(DA003) | |
固廢 | 一般固廢倉庫:占地約10m2,位于車間中部北測 危險(xiǎn)廢物倉庫:占地約7m2,位于車間中部北側(cè) | |
輔助工程 | 辦公 區(qū)域 | 位于車間西側(cè) |
儲(chǔ)運(yùn)工程 | 物料 | 地下儲(chǔ)罐:一個(gè)聚醚多醇儲(chǔ)罐,容量30m3;一個(gè)地下儲(chǔ)罐儲(chǔ)存烷烴油,容量30m3,均為臥罐,鋼結(jié)構(gòu)。一個(gè)地上立罐,儲(chǔ)存氯化石蠟,容量30m3 設(shè)置一座原料倉庫:位于廠區(qū)西側(cè)北部 物料采用汽車運(yùn)輸 |
依托工程 | 污水處理廠 | 項(xiàng)目廢水經(jīng)處理達(dá)標(biāo)納管后最終經(jīng)浙江德清金開水務(wù)有限公司(德清縣新市樂安污水處理廠)集中處理后排放 |
二、環(huán)境影響評(píng)價(jià)范圍內(nèi)主要環(huán)境敏感目標(biāo)分布情況
項(xiàng)目評(píng)價(jià)范圍內(nèi)主要環(huán)境敏感目標(biāo)分布如下:
表2.5-1 主要環(huán)境保護(hù)目標(biāo)情況一覽表
名稱 | 保護(hù)內(nèi)容 | 坐標(biāo) | 保護(hù)內(nèi)容 | 環(huán)境功能區(qū) | 相對廠址方位 | 相對場界最近距離m | ||||
區(qū)域 | 保護(hù)對象 | X/m | Y/m | |||||||
環(huán)境 空氣 | 德清縣 | 新市鎮(zhèn) | 蔡界村 | 長浜郎 | 103 | 431 | 約250戶, 875人 | 環(huán)境空氣二類區(qū) | 北 | 410 |
唐家埭 | 458 | 253 | 約190戶, 665人 | 東北 | 415 | |||||
諸家里 | -226 | 1621 | 約120戶, 420人 | 北 | 1680 | |||||
樂安村 | 全家村 | -1430 | 703 | 約160戶, 560人 | 西北 | 1420 | ||||
雁魚蕩 | -2125 | -786 | 約200戶, 700人 | 西南 | 2135 | |||||
城東村 | 城東村 | -2512 | -1216 | 約330戶, 1200人 | 西南 | 2470 | ||||
孟溪村 | 楊家埭 | -551 | -1022 | 約110戶, 385人 | 南 | 1025 | ||||
田心里 | -1480 | -990 | 約90戶, 315人 | 西南 | 1530 | |||||
東升 | -1149 | -1791 | 約40戶, 140人 | 西南 | 2015 | |||||
鳥四圩 | 218 | -988 | 約160戶, 560人 | 東南 | 895 | |||||
南潯區(qū) | 善璉鎮(zhèn) | 窯里村 | 窯里 | -887 | 1960 | 約50戶, 175人 | 西北 | 2030 | ||
李家 | -1818 | 1684 | 約40戶, 140人 | 西北 | 2355 | |||||
含山村 | 梅口 | 1389 | 2017 | 約180戶, 630人 | 東 | 1290 | ||||
桐鄉(xiāng)市 | 洲泉鎮(zhèn) | 河山社區(qū) | 河山社區(qū) | 1573 | 207 | 約130戶, 455人 | 東北 | 2210 | ||
道村村 | 北浜里 | 1280 | -1773 | 約210戶, 735人 | 東南 | 1915 | ||||
金家埭 | 78 | -2175 | 約90戶, 315人 | 南 | 2045 | |||||
沈家埭 | -1310 | -2234 | 約100戶, 350人 | 西南 | 2325 | |||||
地表水環(huán)境 | / | / | 樂安港 | / | / | 水質(zhì)、水生生物 | 地表水Ⅲ類區(qū) | 南 | 100 | |
/ | / | 京杭運(yùn)河 | / | / | 東 | 20 | ||||
聲環(huán)境 | 廠界外200m范圍無聲環(huán)境保護(hù)目標(biāo) | 聲環(huán)境3類、4a類區(qū) | / | / | ||||||
土壤環(huán)境 | 農(nóng)用地 | GB15618-2018農(nóng)用地篩選值 | 東、南、北 | 120 | ||||||
長浜郎 | GB36600-2018第一類用地篩選值 | 北 | 410 | |||||||
唐家埭 | 東北 | 415 | ||||||||
鳥四圩 | 東南 | 895 | ||||||||
地下水環(huán)境 | 場區(qū)地下水 | 地下水III類標(biāo)準(zhǔn) | / | / | ||||||
生態(tài) 環(huán)境 | 京杭運(yùn)河 | 地表水Ⅲ類區(qū) | 東 | 20 |
三、主要環(huán)境影響預(yù)測情況
1、大氣環(huán)境影響評(píng)價(jià)結(jié)論
項(xiàng)目產(chǎn)生的廢氣為固體投料產(chǎn)生的投料粉塵、脫水聚合廢氣,危廢倉庫廢氣、交通設(shè)施廢氣、污水處理站廢氣、儲(chǔ)罐廢氣。經(jīng)估算項(xiàng)目大氣評(píng)價(jià)等級(jí)為二級(jí)。項(xiàng)目設(shè)置布袋除塵器處理投料粉塵、設(shè)置二級(jí)泠凝換熱器+活性炭裝置處理脫水聚合和儲(chǔ)罐廢氣,污水處理站廢氣經(jīng)投加除臭劑密閉收集后高空排放。經(jīng)分析項(xiàng)目廢氣正常可達(dá)標(biāo)排放,對周圍大氣環(huán)境及敏感點(diǎn)影響較小,不會(huì)改變項(xiàng)目所在區(qū)域大氣環(huán)境質(zhì)量等級(jí),不觸及大氣環(huán)境質(zhì)量底線。要求企業(yè)確保各項(xiàng)環(huán)保設(shè)施的正常運(yùn)行,切實(shí)有效的減少廢氣對周圍大氣環(huán)境的影響。本項(xiàng)目大氣環(huán)境影響是可以接受的。
2、水環(huán)境影響評(píng)價(jià)結(jié)論
根據(jù)《環(huán)境影響評(píng)價(jià)技術(shù)導(dǎo)則 地表水環(huán)境》(HJ2.3-2018),本項(xiàng)目地表水環(huán)境影響評(píng)價(jià)等級(jí)為三級(jí)B。項(xiàng)目產(chǎn)生的廢水為生活污水、車間沖洗廢水、循環(huán)冷卻水、初期雨水。項(xiàng)目地面沖洗廢水、初期雨水、冷卻循環(huán)水經(jīng)收集后和經(jīng)化糞池預(yù)處理的生活污水一并納入市政污水管網(wǎng),最終由浙江德清金開水務(wù)有限公司(德清縣新市樂安污水處理廠)集中處理后排放,屬于間接排放。根據(jù)分析項(xiàng)目建設(shè)對水環(huán)境影響較小。
3、噪聲影響分析
項(xiàng)目噪聲評(píng)價(jià)等級(jí)為三級(jí),根據(jù)預(yù)測,各車間產(chǎn)生的噪聲經(jīng)隔聲和距離衰減后。東廠界的貢獻(xiàn)值能滿足《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348-2008)中的4類標(biāo)準(zhǔn),其余南、北、西側(cè)廠界的貢獻(xiàn)值均能滿足《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348-2008)中的3類標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目廠界外200m范圍無聲環(huán)境保護(hù)目標(biāo),項(xiàng)目建設(shè)對周圍聲環(huán)境影響較小。
4、固體廢棄物影響分析
項(xiàng)目一般原料包裝出售給物資公司回收綜合利用,廢布袋委托可處置單位處置;廢液、反應(yīng)釜?dú)堅(jiān)?/span>、MDI包裝桶、廢活性炭、收集的冷凝液、消色劑包裝桶、廢水處理污泥委托有危廢處置資質(zhì)的單位進(jìn)行處置;生活垃圾在廠區(qū)內(nèi)垃圾桶定點(diǎn)收集,之后委托環(huán)衛(wèi)部門清運(yùn)處理。項(xiàng)目固體廢棄物可做到不對外排放,對周圍環(huán)境影響較小。
四、減緩環(huán)境影響的對策措施
本項(xiàng)目主要環(huán)境保護(hù)措施如下:
表2 項(xiàng)目主要環(huán)境保護(hù)措施
類型 | 污染物 | 措施 | 預(yù)期治理效果 |
水污染物 | 廢水 | 本項(xiàng)目排放廢水為生活污水、車間沖洗廢水、循環(huán)冷卻水、初期雨水、蒸汽冷凝水。車間沖洗廢水、循環(huán)冷卻水、初期雨水經(jīng)自建污水處理站處理后(處理工藝為“混凝+厭氧+SBR+砂濾+活性炭”)與經(jīng)化糞池處理的生活污水一起納入市政污水管網(wǎng),蒸汽冷凝水直接納入污水官網(wǎng),最終由浙江德清金開水務(wù)有限公司(德清縣新市樂安污水處理廠)集中處理后排放。 | 達(dá)《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978 -1996)表4中三級(jí)標(biāo)準(zhǔn) |
地下水 | 落實(shí)分區(qū)防滲措施,車間地面采用混凝土硬化,防止生產(chǎn)過程中跑、冒、滴、漏的物料滲入土壤,進(jìn)而對地下水環(huán)境造成污染。原料倉庫、危廢倉庫、混合釜區(qū)域,脫水反應(yīng)釜區(qū)域,計(jì)量罐區(qū)域,采用混凝土硬化,并采取相應(yīng)防腐防滲處理,防止對地下水的影響。地下儲(chǔ)罐區(qū),地上罐區(qū)進(jìn)行硬化并做防滲處理,設(shè)置防滲圍堰。污水管道采用防腐防滲管道。 | 防止原料、廢水、固廢污染地下水 | |
大 氣 污 染 物 | 投料粉塵 | 投料間密閉收集后經(jīng)布袋除塵處理后通過不低于15m高排氣筒排放(DA001)。 | 滿足《涂料、油墨及膠粘劑工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB37824-2019)要求 |
脫水聚合廢氣、儲(chǔ)罐廢氣 | 脫水聚合廢氣、儲(chǔ)罐廢氣經(jīng)設(shè)備直連管道收集后通過同一套二級(jí)泠凝換熱器+活性炭處理裝置處理達(dá)標(biāo)后通過不低于15m高排氣筒排放(DA002)。 | ||
污水處理站廢氣 | 污水處理站要求添加除臭劑,廢氣密閉收集后經(jīng)通過不低于15m的排氣筒高空排放(DA003)。 | 滿足《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB14554-93)要求 | |
設(shè)備動(dòng)靜密封點(diǎn)泄漏廢氣 | 無組織方式排放,加強(qiáng)車間通風(fēng)。 | 廠界滿足《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 16297-1996)要求 | |
危廢倉庫廢氣 | 無組織方式排放。 | ||
固 體 廢 物 | 生活垃圾 | 廠區(qū)內(nèi)垃圾桶定點(diǎn)收集,之后委托環(huán)衛(wèi)部門清運(yùn)處理。 | 固廢零排放 |
一般工業(yè)固廢 | 一般原料包裝出售給物資公司回收綜合利用。 廢布袋委托可處置單位處置 | ||
危險(xiǎn)廢棄物 | 廢液、反應(yīng)釜?dú)堅(jiān)?/span>、MDI包裝桶、廢活性炭、收集的冷凝液、消色劑包裝桶、廢水處理污泥委托有危廢處置資質(zhì)的單位進(jìn)行處置。 | ||
噪 聲 | 反應(yīng)釜、泵、投料機(jī)、風(fēng)機(jī)等設(shè)備噪聲 | 1、選用低噪聲設(shè)備。2、場區(qū)內(nèi)合理布局,將高噪音設(shè)備車間盡量置于廠區(qū)中部位置。3、較高噪聲設(shè)備安裝防震墊、消聲器(罩)以及包扎消聲材料等。4、加強(qiáng)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)。5、加強(qiáng)綠化,在廠界四周設(shè)置綠化帶以起到降噪的作用。 | 達(dá)《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348-2008)3、4類標(biāo)準(zhǔn) |
風(fēng)險(xiǎn)防范及化學(xué)品管理 | 危廢、?;返?/span> | 1、按要求編制應(yīng)急預(yù)案。 2、建立化學(xué)品環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)管理制度,建立應(yīng)急救援隊(duì)伍和物資儲(chǔ)備。 3、項(xiàng)目建成后要求全面開展預(yù)案演練,組織評(píng)估后向當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境部門備案。 4、設(shè)置環(huán)境應(yīng)急監(jiān)測與預(yù)警制度,定期排查環(huán)境安全隱患并及時(shí)治理。 5、在應(yīng)急處置與救援階段,及時(shí)啟動(dòng)應(yīng)急響應(yīng),采取有效處置措施,防止次生環(huán)境污染事件; 6、建立原料環(huán)境管理臺(tái)賬和信息檔案。 | 減少環(huán)境風(fēng)減少環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) |
五、環(huán)境影響評(píng)價(jià)結(jié)論
浙江魯班建材科技股份有限公司年產(chǎn)5000噸聚氨酯(聚脲)防水涂料生產(chǎn)線項(xiàng)目符合國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策;項(xiàng)目符合當(dāng)?shù)氐耐恋乩靡?guī)劃、“三線一單”管控要求、城鎮(zhèn)發(fā)展總體規(guī)劃、生態(tài)環(huán)境分區(qū)管控動(dòng)態(tài)更新方案;同時(shí)該項(xiàng)目建設(shè)不涉及生態(tài)保護(hù)紅線、不觸及當(dāng)?shù)丨h(huán)境質(zhì)量底線、未突破當(dāng)?shù)刭Y源利用上線,且不在環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單之列。項(xiàng)目采取相應(yīng)措施后,排放的污染物可以做到達(dá)標(biāo)排放,建成后能維持當(dāng)?shù)丨h(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀,環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)事故的發(fā)生對環(huán)境的影響在可防控范圍內(nèi);項(xiàng)目建設(shè)具有較高的環(huán)境效益、經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
項(xiàng)目運(yùn)行過程需認(rèn)真落實(shí)環(huán)評(píng)中提出的各項(xiàng)污染防治措施,嚴(yán)格執(zhí)行“三同時(shí)”制度,確保污染物達(dá)標(biāo)排放。從環(huán)保角度而言,項(xiàng)目實(shí)施是可行的。
六、征求公眾意見的對象、范圍及主要事項(xiàng)
本項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)范圍內(nèi)的有關(guān)團(tuán)體和個(gè)人可就本項(xiàng)目的環(huán)境保護(hù)對策或其他與建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響相關(guān)的問題提出意見和建議,并說明理由。若需進(jìn)一步了解項(xiàng)目相關(guān)信息,在本公告期限內(nèi),可向建設(shè)單位或者環(huán)評(píng)單位索取本項(xiàng)目環(huán)評(píng)文件。
七、公眾提出意見的期限
公眾對本建設(shè)項(xiàng)目及以上內(nèi)容有環(huán)境保護(hù)意見的,可在公告之日起十個(gè)工作日內(nèi)(2024年8月13日—2024年8月27日),電話、書面向建設(shè)單位或環(huán)境影響評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)、生態(tài)環(huán)境行政主管部門提出。
八、公眾意見反饋途徑
公眾可以在有關(guān)信息公開后,以信函、電話、傳真、電子郵件等方式,向建設(shè)單位或環(huán)境影響評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)、生態(tài)環(huán)境行政主管部門,提交意見或建議。為更好地進(jìn)行意見反饋,請留下您的具體聯(lián)系方式。
1、浙江魯班建材科技股份有限公司(建設(shè)單位)
聯(lián)系人:項(xiàng)總 聯(lián)系電話:0572-8075788
2、浙江仕遠(yuǎn)環(huán)境科技有限公司(環(huán)評(píng)單位)
聯(lián)系人:廖工 聯(lián)系電話:13868299742
3、湖州市生態(tài)環(huán)境局德清分局:0572-8072471
地址:德清縣武康鎮(zhèn)千秋東街1號(hào)德清縣政務(wù)服務(wù)中心綜合窗口
公告發(fā)布單位:浙江魯班建材科技股份有限公司
公告發(fā)布時(shí)間:2024年8月13日